
মাইনিং ছোট বেল্ট কনভেয়র রোলার মাউন্টিং ব্র্যাকেটগুলি
ব্যক্তি যোগাযোগ : Tony
ফোন নম্বর : 008613623381923
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613623381923
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউএইচএমডাব্লু পিই কনভেয়র রোলার,অ্যান্টি কোরোসিভ কনভেয়র রোলার,লাইটওয়েট কনভেয়র উপাদান |
---|
পণ্যের বর্ণনা
UHMW-PE রোলার
ভূমিকা
আল্ট্রা হাই মলিকুলার পলিথিন রোলার (ইউএইচএমডাব্লু-পিই রোলার) একটি উন্নত পণ্য যা স্টেইনলেস বেলনকে প্রতিস্থাপন করতে হয়, যার ভারী, সহজেই মুছে ফেলা সহজ, পরিবহনের উপাদান, উচ্চ স্থিতিশীল বিদ্যুৎ এবং অন্যদের মতো কিছু অসুবিধা রয়েছে।এটিতে আলট্রা হাই মলিকুলার পলিথিন পাইপ রয়েছে যা উচ্চ প্রযুক্তি দ্বারা উত্পাদিত হয় এটির দেহ, ভারবহন আসন এবং সীল এক সময় দ্বারা তৈরি সম্পূর্ণ রাবার উপাদান।তারপরে, তারা গোলকধাঁধা এবং যোগাযোগের পদ্ধতির মাধ্যমে ওয়াটার-প্রুফ এবং ডাস্ট-প্রুফ স্থাপনের তিনটি স্তর দিয়ে সিল করে দেওয়া হয়
বৈশিষ্ট্য
1. ভাল তৈলাক্তকরণ এবং বন্ধন নয়, তাই কোনও প্রতিবন্ধকতা এবং আইডলারের পৃষ্ঠের উপর পাইলিং উপাদান নেই।বেল্ট পরিবাহকের অবিচলিত ক্রিয়াকলাপের গ্যারান্টি দিন।
2. ঘর্ষণ সহগ স্টিলের তুলনায় অনেক কম, আইডল এবং বেল্টের মধ্যে ঘর্ষণ হ্রাস করে, যা বেল্ট পরিবাহকের চালিকা শক্তি হ্রাস করে।
3. দীর্ঘ পরিশ্রমী জীবন, ইস্পাতের 3 ~ 5 বার।
৪. ইউএইচএমডাব্লু-পিই এর ভাল পারফরম্যান্সের কারণে বেল্ট পরিবাহকের কর্মজীবনও প্রসারিত।
৫. হালকা ওজন যা ইস্পাত ওজনের 1/3 ~ 1/2, স্বাচ্ছন্দ্যে ইনস্টল এবং পরিবর্তন করে রক্ষণাবেক্ষণ এবং শ্রমের তীব্রতা হ্রাস করে এবং 25% বিদ্যুতকে হ্রাস করে।
6. কার্যকরভাবে অপারেশন আওয়াজ হ্রাস, UHMW-PE ভাল শক শোষণ কর্মক্ষমতা এবং damping কর্মক্ষমতা আছে।
7. ভাল লোড ভারবহন কর্মক্ষমতা এবং বিরোধী ক্ষয়কারী কর্মক্ষমতা, এটি পুরুত্ব সামঞ্জস্য করে বেল্ট পরিবাহক ভারী বোঝা পূরণ করতে পারেন
8. কার্যকারী তাপমাত্রার বৃহত সুযোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।(-40 ~ ~ 80 from থেকে কাজ করতে পারেন)
প্রয়োগ
আল্ট্রা হাই মলিকুলার রোলার স্টেইনলেস রোলারের প্রতিস্থাপন পণ্য;এটি বেল্ট পরিবাহকগুলিতেও সজ্জিত, যা কয়লা খনি, ধাতুবিদ্যা, বন্দর, নির্মাণ সাইট, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রাসায়নিকগুলিতে বিশেষত খাদ্য ও medicineষধ শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
গ্যান্ট্রি পরিষেবা জীবনের তুলনা পরীক্ষার ডেটা (UHMW-PE রোলার এবং মেটাল রোলার)
গ্রুপ নং | পরীক্ষার ভারবহন | অন্তর্বর্তী সময় প্রাক পরীক্ষা | রোটারি প্রতিরোধের প্রাক পরীক্ষা | ব্যর্থতার সময় | পরীক্ষার পরে আন্তঃকালীন সময় | পরীক্ষায় তাপমাত্রা বাড়ছে |
প্রথম গ্রুপ | UHMW-PE | 536 | / | 276 | 107 | 30 |
প্রথম গ্রুপ | ধাতু | 142 | 5.9 × 10-৩ | 18 | চালাতে না | ≥60 |
দ্বিতীয় গ্রুপ | UHMW-PE | 556 | / | 423 | 39 | 25 |
দ্বিতীয় গ্রুপ | ধাতু | 136 | 4.0 × 10-২ | 7 | চালাতে না | ≥60 |
তৃতীয় দল | UHMW-PE | 894 | 6.8 × 10-৩ | 536 | 20 | ≈30 |
তৃতীয় দল | ধাতু | 383 | 1.4 × 10-২ | 52 | চালাতে না | ≥60 |
চতুর্থ গ্রুপ | UHMW-PE | 821 | 3.9 × 10-২ | 536 | 29 | ≈30 |
চতুর্থ গ্রুপ | ধাতু | 263 | 1.8 × 10-২ | 121 | চালাতে না | ≥60 |
নির্বাচনের শর্তাদি
বিভিন্ন দেশে রোলারগুলির জন্য বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডের কারণে, আমরা যদি সাধারণত আমাদের সাথে ম্যাচিংয়ের সরঞ্জামগুলির সাথে বেলন ইনস্টল করতে সংশ্লিষ্ট লেআউট অঙ্কন সরবরাহ করতে পারি তবে আমরা খুব প্রশংসা করব।
যদি না পারেন তবে দয়া করে নীচের ছবিটি দেখুন এবং আরও ভাল উদ্ধৃতি এবং উত্পাদনের জন্য মূল প্যারামিটারগুলি সরবরাহ করুন: খ ______ মিমি; ডি _____ মিমি; এফ _____ মিমি; এইচ _____ মিমি; এল _____ মিমি
ব্যাস | দৈর্ঘ্য মিমি | পাইপ বেধ | খাদ ব্যাস | ভারবহন প্রকার | সিল প্রকার | ওজন (কেজি) |
63.5 মিমি | 200 | ঘমিমি | 15 মিমি | 6203/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 1.86 |
600 | ঘমিমি | 15 মিমি | 6203/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 4.48 | |
76 মিমি | 200 | 3 মিমি | 20 মিমি | 6204/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 2.54 |
250 | 3 মিমি | 20 মিমি | 6204/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 2.85 | |
600 | 3 মিমি | 20 মিমি | 6204/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 5.82 | |
750 | 3 মিমি | 20 মিমি | 6204/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 7.05 | |
89 মিমি | 200 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 2.8 |
250 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 2.99 | |
315 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 3.59 | |
600 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 6.49 | |
750 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 7.88 | |
950 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 9.73 | |
108 মিমি | 250 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 4.3 |
315 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 5.07 | |
380 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 5.87 | |
465 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 6.89 | |
530 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 7.7 | |
600 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 8.54 | |
750 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 10.37 | |
950 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 12.78 | |
1150 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 15.2 | |
1400 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 18.11 | |
1600 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 20.7 | |
133 মিমি | 250 | ঘমিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 4.3 |
315 | ঘমিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 7.12 | |
380 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 8.23 | |
465 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 9.62 | |
530 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 10.7 | |
600 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 11.86 | |
700 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 13.53 | |
800 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 15.17 | |
950 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 17.66 | |
1150 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 20.98 | |
1400 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 25 | |
1600 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 28.48 | |
159 মিমি | 315 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 9.38 |
380 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 11.87 | |
465 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 13.8 | |
530 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 15.27 | |
600 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 16.86 | |
700 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 19.13 | |
800 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 21.4 | |
1150 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 29.34 | |
1400 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 35.02 | |
1600 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 39.56 |
আপনার বার্তা লিখুন