
মাইনিং ছোট বেল্ট কনভেয়র রোলার মাউন্টিং ব্র্যাকেটগুলি
ব্যক্তি যোগাযোগ : Tony
ফোন নম্বর : 008613623381923
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613623381923
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ল্যাবরেথ সীল পরিবাহক উপাদান,dia76 মিমি কনভেয়র উপাদান,dia89 মিমি কনভেয়র বেলন |
---|
পণ্যের বর্ণনা
পরিবাহক বেলন
ভূমিকা
কনভেয়র রোলার, বেল্ট পরিবাহকের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, বেল্ট এবং পরিবাহকের বাল্ক উপাদানকে কার্যকরভাবে সমর্থন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।কনভেয়র বেলন শেল, শ্যাফ্ট, ভারবহন, আবাসন, সিল এবং স্ন্যাপ্রিং নিয়ে গঠিত।চীন জাতীয় মান অনুসারে, ব্যাস ФФ,, Ф89, Ф108, Ф133, Ф159 ইত্যাদি। পিকে যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত পরিবাহক রোলারটি অনন্য কাঠামো, যুক্তিসঙ্গত ফিটিং এবং নির্ভুল সমাবেশ, যার ফলে উচ্চ ক্ষমতা এবং দীর্ঘ সেবা জীবন হয়।
1. খাদ উপকরণ হিসাবে উচ্চ পৃষ্ঠের নির্ভুলতা সহ ঠান্ডা টানা বৃত্তাকার ইস্পাত গ্রহণ করুন।
2. ভাল সমতা এবং নলাকার।
৩. বিশেষ প্রযুক্তি গ্রহণ করুন, যথেষ্ট পরিমাণে সমাবেশের সময় উত্পাদিত ইনসারস্রেস এবং ওয়েল্ডিং তাপের বিকৃতি হ্রাস করতে পারে।
4. ঘোরান প্রতিরোধের ছোট, ওজন স্থিতিশীল, পরিষেবা জীবন 50000 ঘন্টা বেশি হতে পারে
5. অ যোগাযোগের ধরণের গোলকধাঁধা সীল, উচ্চ ধুলাবোধ এবং জল প্রমাণ বৈশিষ্ট্য।
6. ভাল গতিশীল এবং স্থির ভারসাম্য কর্মক্ষমতা সহ রোলার।
7. বজায় রাখা এবং প্রতিস্থাপন করা সহজ।
8. মসৃণ পৃষ্ঠ, কনভেয়র বেল্টের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করুন।
ব্যাস | দৈর্ঘ্য মিমি | পাইপ বেধ | খাদ ব্যাস | ভারবহন প্রকার | সিল প্রকার | ওজন (কেজি) |
63.5 মিমি | 200 | ঘমিমি | 15 মিমি | 6203/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 1.86 |
600 | ঘমিমি | 15 মিমি | 6203/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 4.48 | |
76 মিমি | 200 | 3 মিমি | 20 মিমি | 6204/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 2.54 |
250 | 3 মিমি | 20 মিমি | 6204/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 2.85 | |
600 | 3 মিমি | 20 মিমি | 6204/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 5.82 | |
750 | 3 মিমি | 20 মিমি | 6204/4 সি | ল্যাবরেথ প্রকার | 7.05 | |
89 মিমি | 200 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 2.8 |
250 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 2.99 | |
315 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 3.59 | |
600 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 6.49 | |
750 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 7.88 | |
950 | ঘ.৫ মিমি | 20 মিমি | 6204 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 9.73 | |
108 মিমি | 250 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 4.3 |
315 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 5.07 | |
380 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 5.87 | |
465 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 6.89 | |
530 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 7.7 | |
600 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 8.54 | |
750 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 10.37 | |
950 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 12.78 | |
1150 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 15.2 | |
1400 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 18.11 | |
1600 | ঘ.৫ মিমি | 25 মিমি | 6205 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 20.7 | |
133 মিমি | 250 | ঘমিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 4.3 |
315 | ঘমিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 7.12 | |
380 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 8.23 | |
465 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 9.62 | |
530 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 10.7 | |
600 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 11.86 | |
700 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 13.53 | |
800 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 15.17 | |
950 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 17.66 | |
1150 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 20.98 | |
1400 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 25 | |
1600 | 4 মিমি | 25 মিমি | 6305 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 28.48 | |
159 মিমি | 315 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 9.38 |
380 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 11.87 | |
465 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 13.8 | |
530 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 15.27 | |
600 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 16.86 | |
700 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 19.13 | |
800 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 21.4 | |
1150 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 29.34 | |
1400 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 35.02 | |
1600 | ঘ.৫ মিমি | 30 মিমি | 6306 / সি 4 | ল্যাবরেথ প্রকার | 39.56 |
আপনার বার্তা লিখুন