ব্যক্তি যোগাযোগ : Tony
ফোন নম্বর : 008613623381923
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613623381923
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100 মিমি উচ্চতা রিটার্ন স্টেশন,dia114.3 মিমি রিটার্ন স্টেশন |
---|
পণ্যের বর্ণনা
স্ব-অলিজিং রিটার্ন স্টেশন
কোমরবন্ধনী প্রস্থ | প্রকার | মাত্রা | জেড | চ্যানেল | |||||||||
ডি | এল 1 | মি | এম | এইচ | এন | খ | টি | r | এইচ | ||||
400 | SARR-400 | Φ89.1 | 460 | 640 | 690 | 100 | 60 | 120 | । | 150 | 290 | এম 12 | 100x50x5 |
450 | এসএআরআর -450 | 510 | 690 | 740 | |||||||||
500 | এসএআরআর -500 | 560 | 740 | 790 | |||||||||
600 | SARR-600-1 | 660 | 840 | 890 | 100 | 60 | 120 | । | 180 | 305 | |||
650 | এসএআরআর -650 | 710 | 890 | 940 | |||||||||
600 | SARR-600-2 | 4114.3 | 660 | 840 | 890 | ||||||||
750 | এসএআরআর -750 | 850 | 1040 | 1090 | 335 | ||||||||
800 | SARR-800 | 900 | 1090 | 1140 | |||||||||
900 | SARR-900 | 1000 | 1190 | 1240 | |||||||||
1000 | SARR-1000 | Φ139.8 | 1100 | 1290 | 1340 | 120 | 100 | 170 | । | 180 | 380 | 125x65x6 | |
1050 | এসএআরআর -1050 | 1150 | 1340 | 1390 | |||||||||
1200 | SARR-1200 | 1300 | 1490 | 1540 | |||||||||
1400 | SARR-1400 | 65165.2 | 1510 | 1730 | 1790 | 160 | 120 | 200 | । | 250 | 530 | এম 16 | 150x75x6 |
1600 | SARR-1600 | 1710 | 1930 | 1990 | |||||||||
1800 | SARR-1800 | 2000 | 2220 | 2280 | 540 | ||||||||
2000 | SARR-2000 | 2200 | 2420 | 2480 | |||||||||
2200 | SARR-2200 | 2400 | 2620 | 2680 | 180 | 150 | 250 | 9 | 250 | 560 | এম 20 | 200x80x7 |
আপনার বার্তা লিখুন