
লাইটওয়েট 0.15kw 2870 আরপিএম ভাইব্রেটিং মোটর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Tony
ফোন নম্বর : 008613623381923
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613623381923
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 845 আরপিএম সার্কুলার কম্পনকারী স্ক্রিন,11 কিলোওয়াট বিজ্ঞপ্তি কম্পনকারী স্ক্রিন,245t / ঘন্টা বৃত্তাকার গতি কম্পনকারী স্ক্রিন |
---|
পণ্যের বর্ণনা
বিজ্ঞপ্তি কম্পন স্ক্রিন
কিভাবে এটা কাজ করে
বৃত্তাকার ভাইব্রেটিং স্ক্রিনের শ্যাফট লাইনটি মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, যার ফলে স্ক্রিনের সমস্ত পয়েন্টগুলিতে একটি বৃত্তাকার গতি থাকে।কণাগুলি স্ক্রিন কোণ থেকে সৃষ্ট স্ক্রিন গতি এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রভাব দ্বারা এগিয়ে চলেছে।উপাদানের ভ্রমণের গতি এমনকি ডেস্কের সাথে সমস্ত।
শ্যাফ্ট লাইনটি পাশের দেয়ালগুলিতে মাউন্ট করা এবং কার্ডান শ্যাফ্ট দ্বারা সিঙ্ক্রোনাইজযুক্ত ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত মডুলার ভাইব্রেটারগুলি দিয়ে তৈরি।
ওয়ান্ড স্ট্রোক তৈরি করে প্রতিটি মডুলার ভাইব্রেটারের উইন্ডোজ কাউন্টারওয়েট।আমরা সার্ভিসিংয়ের সুবিধার্থে ভাইব্রেটারদের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামটি অফার করি।
বৈশিষ্ট্য
বিজ্ঞপ্তি কম্পন স্ক্রিন প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ | ||||||||||
মডেল | স্তরগুলি | ক্ষেত্রফল (㎡) |
কোণ (°) |
জাল আকার
(মিমি)
|
সর্বাধিক ফিডের আকার
(মিমি)
|
ক্ষমতা (টি / ঘন্টা) |
ফ্রিকোয়েন্সি
(আরপিএম)
|
শক্তি (কেডব্লু) |
সামগ্রিক মাত্রা
(মিমি)
|
|
YA1236 | ঘ | 4.3 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 75 ~ 245 | 845 | 11 | 3757 * 2364 * 2456 | |
2YA1236 | ঘ | 4.3 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 75 ~ 245 | 845 | 11 | 3757 * 2364 * 2456 | |
YA1530 | ঘ | 4.5 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 80 ~ 255 | 845 | 11 | 3184 * 2670 * 2280 | |
YA1536 | ঘ | 5.4 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 95 ~ 310 | 845 | 11 | 3757 * 2670 * 2419 | |
2YA1536 | ঘ | 5.4 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 95 ~ 310 | 845 | 15 | 3757 * 2715 * 2419 | |
YAH1536 | ঘ | 5.4 | 20 | 6 ~ 50 | ≤400 | 240 ~ 660 | 755 | 11 | 3757 * 2670 * 2437 | |
2YAH1536 | ঘ | 5.4 | 20 | 6 ~ 150 | ≤400 | 240 ~ 660 | 755 | 15 | 3757 * 2715 * 2437 | |
YA1542 | ঘ | 6.3 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 110 ~ 360 | 845 | 11 | 4331 * 2670 * 2655 | |
2YA1542 | ঘ | 6.3 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 110 ~ 360 | 845 | 15 | 4331 * 2715 * 2675 | |
YA1548 | ঘ | 7.2 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 125 ~ 410 | 845 | 15 | 4904 * 2715 * 2854 | |
2YA1548 | ঘ | 7.2 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 125 ~ 410 | 845 | 15 | 4904 * 2715 * 2861 | |
YAH1548 | ঘ | 7.2 | 20 | 6 ~ 150 | ≤400 | 320 ~ 780 | 755 | 15 | 4904 * 2715 * 2943 | |
2YAH1548 | ঘ | 7.2 | 20 | 30 ~ 150 | ≤400 | 320 ~ 780 | 755 | 15 | 4904 * 2715 * 2943 | |
YA1836 | ঘ | 6.5 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 115 ~ 370 | 845 | 11 | 3757 * 2975 * 2419 | |
2YA1836 | ঘ | 6.5 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 115 ~ 370 | 845 | 15 | 3757 * 2975 * 2419 | |
YAH1836 | ঘ | 6.5 | 20 | 6 ~ 50 | ≤400 | 290 ~ 800 | 755 | 11 | 3757 * 2975 * 2437 | |
2YAH1836 | ঘ | 6.5 | 20 | 30 ~ 150 | ≤400 | 290 ~ 800 | 755 | 15 | 3757 * 3020 * 2437 | |
YA1842 | ঘ | 7.6 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 135 ~ 430 | 845 | 15 | 4331 * 3020 * 2675 | |
2YA1842 | ঘ | 7.6 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 135 ~ 430 | 845 | 15 | 4331 * 3020 * 2675 | |
YAH1842 | ঘ | 7.6 | 20 | 6 ~ 50 | ≤400 | 340 ~ 900 | 755 | 15 | 4331 * 3020 * 2700 | |
2YAH1842 | ঘ | 7.6 | 20 | 6 ~ 150 | ≤400 | 340 ~ 900 | 755 | 15 | 4331 * 3020 * 2700 | |
YA1848 | ঘ | 8.6 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 150 ~ 490 | 845 | 15 | 4904 * 3020 * 2861 | |
2YA1848 | ঘ | 8.6 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 150 ~ 490 | 845 | 15 | 4904 * 3020 * 2861 | |
YAH1848 | ঘ | 8.6 | 20 | 30 ~ 150 | ≤200 | 385 ~ 1000 | 755 | 15 | 4904 * 3020 * 2943 | |
2YAH1848 | ঘ | 8.6 | 20 | 6 ~ 150 | ≤400 | 385 ~ 1000 | 755 | 15 | 4904 * 3020 * 2943 | |
YA2148 | ঘ | 10 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 175 ~ 570 | 748 | 18.5 | 4945 * 3423 * 3515 | |
2YA2148 | ঘ | 10 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 175 ~ 570 | 748 | 22 | 4945 * 3463 * 3515 | |
YAH2148 | ঘ | 10 | 20 | 30 ~ 150 | ≤400 | 445 ~ 1200 | 708 | 18.5 | 4945 * 3423 * 3501 | |
2YAH2148 | ঘ | 10 | 20 | 6 ~ 150 | ≤400 | 445 ~ 1200 | 708 | 22 | 6092 * 3463 * 3501 | |
YA2160 | ঘ | 12.6 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 220 ~ 715 | 748 | 18.5 | 6092 * 3423 * 3674 | |
2YA2160 | ঘ | 12.6 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 220 ~ 715 | 748 | 22 | 6092 * 3463 * 3674 | |
YAH2160 | ঘ | 12.6 | 20 | 30 ~ 150 | ≤400 | 565 ~ 1400 | 708 | 30 | 6116 * 3619 * 3849 | |
2YAH2160 | ঘ | 12.6 | 20 | 6 ~ 150 | ≤400 | 565 ~ 1400 | 708 | 30 | 6116 * 3619 * 3849 | |
YA2448 | ঘ | 11.5 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 200 ~ 650 | 748 | 18.5 | 4945 * 3728 * 3473 | |
YAH2448 | ঘ | 11.5 | 20 | 30 ~ 150 | ≤400 | 515 ~ 1300 | 708 | 30 | 4970 * 3925 * 3638 | |
2YAH2448 | ঘ | 11.5 | 20 | 30 ~ 150 | ≤400 | 515 ~ 1300 | 708 | 30 | 4970 * 3925 * 3638 | |
YA2460 | ঘ | 14.4 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 250 ~ 810 | 748 | 30 | 6091 * 3925 * 3850 | |
2YA2460 | ঘ | 14.4 | 20 | 6 ~ 50 | ≤200 | 250 ~ 810 | 748 | 30 | 6091 * 3925 * 3850 | |
YAH2460 | ঘ | 14.4 | 20 | 30 ~ 150 | ≤400 | 645 ~ 1500 | 708 | 30 | 6091 * 3925 * 3846 | |
2YAH2460 | ঘ | 14.4 | 20 | 30 ~ 150 | ≤400 | 645 ~ 1500 | 708 | 30 | 6091 * 3925 * 3846 |
আপনার বার্তা লিখুন